FPLP Plenum Fire Alarm Cable:
Shielded
• 14 AWG 2/C — 500 ft
• 14 AWG 2/C — 1000 ft
• 14 AWG 4/C — 500 ft
• 14 AWG 4/C — 1000 ft
• 16 AWG 2/C — 500 ft
• 16 AWG 2/C — 1000 ft
• 16 AWG 4/C — 500 ft
• 16 AWG 4/C — 1000 ft
• 18 AWG 2/C — 500 ft
• 18 AWG 2/C — 1000 ft
• 18 AWG 4/C — 500 ft
• 18 AWG 4/C — 1000 ft
Unshielded
• 14 AWG 2/C — 500 ft
• 14 AWG 2/C — 1000 ft
• 14 AWG 4/C — 500 ft
• 14 AWG 4/C — 1000 ft
• 16 AWG 2/C — 500 ft
• 16 AWG 2/C — 1000 ft
• 16 AWG 4/C — 500 ft
• 16 AWG 4/C — 1000 ft
• 18 AWG 2/C — 500 ft
• 18 AWG 2/C — 1000 ft
• 18 AWG 4/C — 500 ft
• 18 AWG 4/C — 1000 ft
⸻
FPLR Riser Fire Alarm Cable:
Shielded
• 14 AWG 2/C — 500 ft
• 14 AWG 2/C — 1000 ft
• 14 AWG 4/C — 500 ft
• 14 AWG 4/C — 1000 ft
• 16 AWG 2/C — 500 ft
• 16 AWG 2/C — 1000 ft
• 16 AWG 4/C — 500 ft
• 16 AWG 4/C — 1000 ft
• 18 AWG 2/C — 500 ft
• 18 AWG 2/C — 1000 ft
• 18 AWG 4/C — 500 ft
• 18 AWG 4/C — 1000 ft
Unshielded
• 14 AWG 2/C — 500 ft
• 14 AWG 2/C — 1000 ft
• 14 AWG 4/C — 500 ft
• 14 AWG 4/C — 1000 ft
• 16 AWG 2/C — 500 ft
• 16 AWG 2/C — 1000 ft
• 16 AWG 4/C — 500 ft
• 16 AWG 4/C — 1000 ft
• 18 AWG 2/C — 500 ft
• 18 AWG 2/C — 1000 ft
• 18 AWG 4/C — 500 ft
• 18 AWG 4/C — 1000 ft
⸻
FPLP NYC Approved 150°C (LL5):
Shielded
• 14 AWG 2/C — 500 ft
• 14 AWG 2/C — 1000 ft
• 14 AWG 4/C — 500 ft
• 14 AWG 4/C — 1000 ft
• 16 AWG 2/C — 500 ft
• 16 AWG 2/C — 1000 ft
• 16 AWG 4/C — 500 ft
• 16 AWG 4/C — 1000 ft
• 18 AWG 2/C — 500 ft
• 18 AWG 2/C — 1000 ft
• 18 AWG 4/C — 500 ft
• 18 AWG 4/C — 1000 ft
Unshielded
• 14 AWG 2/C — 500 ft
• 14 AWG 2/C — 1000 ft
• 14 AWG 4/C — 500 ft
• 14 AWG 4/C — 1000 ft
• 16 AWG 2/C — 500 ft
• 16 AWG 2/C — 1000 ft
• 16 AWG 4/C — 500 ft
• 16 AWG 4/C — 1000 ft
• 18 AWG 2/C — 500 ft
• 18 AWG 2/C — 1000 ft
• 18 AWG 4/C — 500 ft
• 18 AWG 4/C — 1000 ft